Кадровий склад
Штатний розпис Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2020 року 
Кадровий склад педагогічних працівників Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2020 року
Всього | Основні працівники | Сумісники | |
---|---|---|---|
К.Т.Н. | 4 | – | 4 |
Спеціаліст вищої категорії | 19 | 18 | 1 |
Спеціаліст І категорії | 7 | 7 | |
Спеціаліст ІІ категорії | 5 | 5 | |
Спеціаліст | 4 | 3 | 1 |
Спеціаліст з середньою спеціальною освітою | 1 | 1 | |
Старший учитель | 9 | 8 | 1 |
Учитель-методист | 6 | 6 |
Штатний розпис Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2019 року 
Кадровий склад педагогічних працівників Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2019 року
Всього | Основні працівники | Сумісники | |
---|---|---|---|
К.Т.Н. | 4 | – | 4 |
Спеціаліст вищої категорії | 18 | 18 | |
Спеціаліст І категорії | 9 | 9 | |
Спеціаліст ІІ категорії | 5 | 5 | |
Спеціаліст | 1 | 1 | |
Спеціаліст з середньою спеціальною освітою | 3 | 3 | |
Старший учитель | 8 | 8 | |
Учитель-методист | 6 | 6 |
Кадровий склад педагогічних працівників Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2018 року
Всього | Основні працівники | Сумісники | |
---|---|---|---|
К.Т.Н. | 3 | – | 3 |
Спеціаліст вищої категорії | 19 | 18 | 1 |
Спеціаліст І категорії | 9 | 9 | |
Спеціаліст ІІ категорії | 4 | 4 | |
Спеціаліст | 3 | 3 | |
Спеціаліст з середньою спеціальною освітою | 2 | 2 | |
Старший учитель | 9 | 9 | |
Учитель-методист | 7 | 6 | 1 |
Штатний розпис Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2018 року
№ з/п | Назва посади | Кiлькiсть штатних посад |
---|---|---|
1 | Директор | 1 |
2 | Заступник директора | 2 |
3 | Педагог-органiзатор | 1 |
4 | Практичний психолог | 0,5 |
5 | Соцiальний педагог | 0,5 |
6 | Керiвник гуртка | 1 |
7 | Керiвник гуртка | 0,5 |
Разом по категорiї «Адмiнiстрацiя» | 6,5 | |
8 | Завiдувач бiблiотеки | 1 |
9 | Завiдувач господарства | 1 |
10 | Секретар-друкачка | 1 |
11 | Iнженер-електронiк | 1 |
12 | Лаборант | 1,5 |
Разом по категорiї «Спецiалiсти» | 5,5 | |
13 | Робiтник з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв | 1 |
14 | Прибиральник службових примiщень | 10 |
15 | Сторож | 3 |
16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування | 1 |
17 | Гардеробник | 0,5 |
Разом по категорiї «Робiтники» | 15,5 | |
Всього по закладу | 27,5 |
Кадровий склад педагогічних працівників Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2017 року
Всього | Основні працівники | Сумісники | |
---|---|---|---|
К.Т.Н. | 3 | – | 3 |
Спеціаліст вищої категорії | 20 | 18 | 2 |
Спеціаліст І категорії | 8 | 8 | |
Спеціаліст ІІ категорії | 3 | 3 | |
Спеціаліст | 4 | 4 | |
Спеціаліст з середньою спеціальною освітою | 2 | 2 | |
Старший учитель | 9 | 9 | 1 |
Учитель-методист | 7 | 6 | 1 |
Штатний розпис Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2017 року
№ з/п | Назва посади | Кiлькiсть штатних посад |
---|---|---|
1 | Директор | 1 |
2 | Заступник директора | 2 |
3 | Педагог-органiзатор | 1 |
4 | Практичний психолог | 0,5 |
5 | Соцiальний педагог | 0,5 |
6 | Керiвник гуртка | 1 |
7 | Керiвник гуртка | 0,5 |
Разом по категорiї «Адмiнiстрацiя» | 6,5 | |
8 | Завiдувач бiблiотеки | 1 |
9 | Завiдувач господарства | 1 |
10 | Секретар-друкачка | 1 |
11 | Iнженер-електронiк | 1 |
12 | Лаборант | 1,5 |
Разом по категорiї «Спецiалiсти» | 5,5 | |
13 | Робiтник з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв | 1 |
14 | Прибиральник службових примiщень | 10 |
15 | Сторож | 3 |
16 | Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування | 1 |
17 | Гардеробник | 0,5 |
Разом по категорiї «Робiтники» | 15,5 | |
Всього по закладу | 27,5 |